Đồng hồ thế giới
Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025
🇻🇳
Hà Nội
11:41:22
Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025
Danh sách thành phố
| # | Thành phố | Giờ | Ngày | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | 11:41 | Thứ Bảy | 🇻🇳Việt Nam |
| 2 | TP Hồ Chí Minh | 11:41 | Thứ Bảy | 🇻🇳Việt Nam |
| 3 | Bangkok | 11:41 | Thứ Bảy | 🇹🇭Thái Lan |
| 4 | Phnom Penh | 11:41 | Thứ Bảy | 🇰🇭Campuchia |
| 5 | Viêng Chăn | 11:41 | Thứ Bảy | 🇱🇦Lào |
| 6 | Singapore | 12:41 | Thứ Bảy | 🇸🇬Singapore |
| 7 | Kuala Lumpur | 12:41 | Thứ Bảy | 🇲🇾Malaysia |
| 8 | Jakarta | 11:41 | Thứ Bảy | 🇮🇩Indonesia |
| 9 | Manila | 12:41 | Thứ Bảy | 🇵🇭Philippines |
| 10 | Hồng Kông | 12:41 | Thứ Bảy | 🇭🇰Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc |
| 11 | Đài Bắc | 12:41 | Thứ Bảy | 🇹🇼Đài Loan |
| 12 | Seoul | 13:41 | Thứ Bảy | 🇰🇷Hàn Quốc |
| 13 | Tokyo | 13:41 | Thứ Bảy | 🇯🇵Nhật Bản |
| 14 | Bắc Kinh | 12:41 | Thứ Bảy | 🇨🇳Trung Quốc |
| 15 | Thượng Hải | 12:41 | Thứ Bảy | 🇨🇳Trung Quốc |
| 16 | New Delhi | 10:11 | Thứ Bảy | 🇮🇳Ấn Độ |
| 17 | Dubai | 08:41 | Thứ Bảy | 🇦🇪Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất |
| 18 | Mát-xcơ-va | 07:41 | Thứ Bảy | 🇷🇺Nga |
| 19 | Berlin | 05:41 | Thứ Bảy | 🇩🇪Đức |
| 20 | Praha | 05:41 | Thứ Bảy | 🇨🇿Séc |
| 21 | Warsaw | 05:41 | Thứ Bảy | 🇵🇱Ba Lan |
| 22 | Paris | 05:41 | Thứ Bảy | 🇫🇷Pháp |
| 23 | Luân Đôn | 04:41 | Thứ Bảy | 🇬🇧Vương quốc Anh |
| 24 | Roma | 05:41 | Thứ Bảy | 🇮🇹Italy |
| 25 | Madrid | 05:41 | Thứ Bảy | 🇪🇸Tây Ban Nha |
| 26 | Athens | 06:41 | Thứ Bảy | 🇬🇷Hy Lạp |
| 27 | Sydney | 15:41 | Thứ Bảy | 🇦🇺Australia |
| 28 | Melbourne | 15:41 | Thứ Bảy | 🇦🇺Australia |
| 29 | Auckland | 17:41 | Thứ Bảy | 🇳🇿New Zealand |
| 30 | Los Angeles | 20:41 | Thứ Sáu | 🇺🇸Hoa Kỳ |
| 31 | San Francisco | 20:41 | Thứ Sáu | 🇺🇸Hoa Kỳ |
| 32 | Seattle | 20:41 | Thứ Sáu | 🇺🇸Hoa Kỳ |
| 33 | Vancouver | 20:41 | Thứ Sáu | 🇨🇦Canada |
| 34 | Toronto | 23:41 | Thứ Sáu | 🇨🇦Canada |
| 35 | New York | 23:41 | Thứ Sáu | 🇺🇸Hoa Kỳ |
| 36 | Houston | 22:41 | Thứ Sáu | 🇺🇸Hoa Kỳ |
Giờ địa phương
04:41:22