Đồng hồ thế giới
Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2025
🇻🇳
Hà Nội
08:11:25
Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2025
Danh sách thành phố
| # | Thành phố | Giờ | Ngày | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | 08:11 | Thứ Sáu | 🇻🇳Việt Nam |
| 2 | TP Hồ Chí Minh | 08:11 | Thứ Sáu | 🇻🇳Việt Nam |
| 3 | Bangkok | 08:11 | Thứ Sáu | 🇹🇭Thái Lan |
| 4 | Phnom Penh | 08:11 | Thứ Sáu | 🇰🇭Campuchia |
| 5 | Viêng Chăn | 08:11 | Thứ Sáu | 🇱🇦Lào |
| 6 | Singapore | 09:11 | Thứ Sáu | 🇸🇬Singapore |
| 7 | Kuala Lumpur | 09:11 | Thứ Sáu | 🇲🇾Malaysia |
| 8 | Jakarta | 08:11 | Thứ Sáu | 🇮🇩Indonesia |
| 9 | Manila | 09:11 | Thứ Sáu | 🇵🇭Philippines |
| 10 | Hồng Kông | 09:11 | Thứ Sáu | 🇭🇰Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc |
| 11 | Đài Bắc | 09:11 | Thứ Sáu | 🇹🇼Đài Loan |
| 12 | Seoul | 10:11 | Thứ Sáu | 🇰🇷Hàn Quốc |
| 13 | Tokyo | 10:11 | Thứ Sáu | 🇯🇵Nhật Bản |
| 14 | Bắc Kinh | 09:11 | Thứ Sáu | 🇨🇳Trung Quốc |
| 15 | Thượng Hải | 09:11 | Thứ Sáu | 🇨🇳Trung Quốc |
| 16 | New Delhi | 06:41 | Thứ Sáu | 🇮🇳Ấn Độ |
| 17 | Dubai | 05:11 | Thứ Sáu | 🇦🇪Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất |
| 18 | Mát-xcơ-va | 04:11 | Thứ Sáu | 🇷🇺Nga |
| 19 | Berlin | 02:11 | Thứ Sáu | 🇩🇪Đức |
| 20 | Praha | 02:11 | Thứ Sáu | 🇨🇿Séc |
| 21 | Warsaw | 02:11 | Thứ Sáu | 🇵🇱Ba Lan |
| 22 | Paris | 02:11 | Thứ Sáu | 🇫🇷Pháp |
| 23 | Luân Đôn | 01:11 | Thứ Sáu | 🇬🇧Vương quốc Anh |
| 24 | Roma | 02:11 | Thứ Sáu | 🇮🇹Italy |
| 25 | Madrid | 02:11 | Thứ Sáu | 🇪🇸Tây Ban Nha |
| 26 | Athens | 03:11 | Thứ Sáu | 🇬🇷Hy Lạp |
| 27 | Sydney | 12:11 | Thứ Sáu | 🇦🇺Australia |
| 28 | Melbourne | 12:11 | Thứ Sáu | 🇦🇺Australia |
| 29 | Auckland | 14:11 | Thứ Sáu | 🇳🇿New Zealand |
| 30 | Los Angeles | 17:11 | Thứ Năm | 🇺🇸Hoa Kỳ |
| 31 | San Francisco | 17:11 | Thứ Năm | 🇺🇸Hoa Kỳ |
| 32 | Seattle | 17:11 | Thứ Năm | 🇺🇸Hoa Kỳ |
| 33 | Vancouver | 17:11 | Thứ Năm | 🇨🇦Canada |
| 34 | Toronto | 20:11 | Thứ Năm | 🇨🇦Canada |
| 35 | New York | 20:11 | Thứ Năm | 🇺🇸Hoa Kỳ |
| 36 | Houston | 19:11 | Thứ Năm | 🇺🇸Hoa Kỳ |
Giờ địa phương
01:11:25