Đồng hồ thế giới
Thứ Tư, 5 tháng 11, 2025
🇻🇳
Hà Nội
21:51:11
Thứ Tư, 5 tháng 11, 2025
Danh sách thành phố
| # | Thành phố | Giờ | Ngày | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | 21:51 | Thứ Tư | 🇻🇳Việt Nam |
| 2 | TP Hồ Chí Minh | 21:51 | Thứ Tư | 🇻🇳Việt Nam |
| 3 | Bangkok | 21:51 | Thứ Tư | 🇹🇭Thái Lan |
| 4 | Phnom Penh | 21:51 | Thứ Tư | 🇰🇭Campuchia |
| 5 | Viêng Chăn | 21:51 | Thứ Tư | 🇱🇦Lào |
| 6 | Singapore | 22:51 | Thứ Tư | 🇸🇬Singapore |
| 7 | Kuala Lumpur | 22:51 | Thứ Tư | 🇲🇾Malaysia |
| 8 | Jakarta | 21:51 | Thứ Tư | 🇮🇩Indonesia |
| 9 | Manila | 22:51 | Thứ Tư | 🇵🇭Philippines |
| 10 | Hồng Kông | 22:51 | Thứ Tư | 🇭🇰Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc |
| 11 | Đài Bắc | 22:51 | Thứ Tư | 🇹🇼Đài Loan |
| 12 | Seoul | 23:51 | Thứ Tư | 🇰🇷Hàn Quốc |
| 13 | Tokyo | 23:51 | Thứ Tư | 🇯🇵Nhật Bản |
| 14 | Bắc Kinh | 22:51 | Thứ Tư | 🇨🇳Trung Quốc |
| 15 | Thượng Hải | 22:51 | Thứ Tư | 🇨🇳Trung Quốc |
| 16 | New Delhi | 20:21 | Thứ Tư | 🇮🇳Ấn Độ |
| 17 | Dubai | 18:51 | Thứ Tư | 🇦🇪Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất |
| 18 | Mát-xcơ-va | 17:51 | Thứ Tư | 🇷🇺Nga |
| 19 | Berlin | 15:51 | Thứ Tư | 🇩🇪Đức |
| 20 | Praha | 15:51 | Thứ Tư | 🇨🇿Séc |
| 21 | Warsaw | 15:51 | Thứ Tư | 🇵🇱Ba Lan |
| 22 | Paris | 15:51 | Thứ Tư | 🇫🇷Pháp |
| 23 | Luân Đôn | 14:51 | Thứ Tư | 🇬🇧Vương quốc Anh |
| 24 | Roma | 15:51 | Thứ Tư | 🇮🇹Italy |
| 25 | Madrid | 15:51 | Thứ Tư | 🇪🇸Tây Ban Nha |
| 26 | Athens | 16:51 | Thứ Tư | 🇬🇷Hy Lạp |
| 27 | Sydney | 01:51 | Thứ Năm | 🇦🇺Australia |
| 28 | Melbourne | 01:51 | Thứ Năm | 🇦🇺Australia |
| 29 | Auckland | 03:51 | Thứ Năm | 🇳🇿New Zealand |
| 30 | Los Angeles | 06:51 | Thứ Tư | 🇺🇸Hoa Kỳ |
| 31 | San Francisco | 06:51 | Thứ Tư | 🇺🇸Hoa Kỳ |
| 32 | Seattle | 06:51 | Thứ Tư | 🇺🇸Hoa Kỳ |
| 33 | Vancouver | 06:51 | Thứ Tư | 🇨🇦Canada |
| 34 | Toronto | 09:51 | Thứ Tư | 🇨🇦Canada |
| 35 | New York | 09:51 | Thứ Tư | 🇺🇸Hoa Kỳ |
| 36 | Houston | 08:51 | Thứ Tư | 🇺🇸Hoa Kỳ |
Giờ địa phương
14:51:11